そのルーツは1982年、工作機械の制御ソフト開発。1985年、株式会社サンテックとして創立し、組込みソフトに関する技術・ノウハウを蓄積してきました。
会社概要
| 社名 | 株式会社 サンテック |
| 設立 | 1985年7月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 青木義彦 |
| 所在地 | ■本社 〒496-0915 愛知県愛西市本部田町宮ノ切105番地 TEL 0567-32- 1126(代) FAX 0567-32- 2295 ■栄オフィス 〒460-0008 名古屋市中区栄2丁目13-12 AIパークサイドビル TEL 052-209-9590 ■弥富技術センター 〒498-0022 愛知県弥富市鯏浦町下六8番 TEL 0567-55-7994 |
| 業務内容 | ■組込みソフトウェア開発 ●工作機械制御 ●自動販売機制御 ●車載コンピュータ制御 ■業務系ソフトウェア開発 |
| 従業員数 | 76名(2024年4月現在) |
| 所属団体 | ■(社)組込みシステム技術協会 ■(社)愛知県情報サービス産業協会 ■(社)津島法人会 ■中小企業家同友会 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2180001097149 |
| 認証マーク | ![]() ![]() |
沿革
| 1982年7月 | 機械制御ソフトの開発・製作事業をスタート NCソフトの委託開発を開始 |
| 1985年7月 | 組織変更を行い、株式会社サンテックを設立 |
| 1987年8月 | 本社社屋に開発拠点を置く |
| 1988年 | 自動販売機ソフト開発を開始 |
| 1990年6月 | 本社社屋ビル完成。開発環境を社内LAN 化 |
| 1992年 | 社内LANをインターネットに接続。電子メールの業務使用を開始 |
| 1995年 | 資本金を1,000万円に増資 カーナビゲーションシステムのソフト開発を開始 |
| 1998年 | 組込みソフト開発に加えて業務系開発へ進出 |
| 2001年 | オブジェクト指向設計の導入 |
| 2002年 | ESEC組込み開発技術展に出展 |
| 2004年 | 中期経営計画スタート |
| 2006年 | FA制御ソフト開発を開始 |
| 2007年 | 名古屋市中区にオフィスを開設 |
| 2008年 | ISO9001:2000認証登録 |
| 2009年 | ISO9001:2008認証登録 |
| 2010年 | ときまるくん(勤怠管理システム)発売開始 |
| 2011年 | 同友エコ2011 A企業部門大賞 |
| 2012年 | 創業30周年 |
| 2014年 | ソーラ発電モニタシステム 開発 |
| 2015年 | 弥富市にサンテック技術センターを開設 サンテック設立30周年 |
| 2016年 | iCD活用企業認証ランクSilver取得 |
| 2017年 | iCD活用企業認証ランクSilver Plus取得 |
| 2019年 | ISO9001:2015認証登録 |
| 2022年 | 創業40周年 |
労働者派遣法に基づく情報公開
こちらから

